Цены на цветной металл
Медный лом:
| Виды медного лома | До 500 кг | от 500 кг |
| Медь "Блеск" от 1 до 3 мм | 1005 | дог. |
| Медная жила Ø до 1 мм | 995 | дог. |
| Медная жила Ø от 3 мм | 995 | дог. |
| Медь "Шина" | 995 | дог. |
| Медь "Масло" | 995 | дог. |
| Медь "Микс" | 980 | дог. |
| Луженая медь | 910 | дог. |
| Газовая колонка | 910 | дог. |
| Луженая газ. колонка | 640 | дог. |
| Медная стружка | 910 | дог. |
Латунь:
| Виды лома латуни | До 500 кг | От 500 кг |
| Латунь | 640 | дог. |
| Латунная стружка | 600 | - |
| Радиаторы медно-латунные | 630 | - |
| Бронза | 725 | - |
Алюминий:
|
Виды лома |
До 500 кг | От 500 кг |
| Алюминий "Микс" | 140 | дог. |
| Алюминий "Пищевой" | 220 | дог. |
| Алюминий "Шина" | 210 | дог. |
| Профиль AD | 210 | дог. |
| Алюминиевые радиаторы | 50 | дог. |
| Алюминиевая стружка | 50 | дог. |
| Банки | 80 | дог. |
| ЦАМ | 110 | дог. |
| Электротехнический алюминий | 230 | дог. |
| Кабель силовой в изоляции Ø от 50 | 165 | дог. |
Свинец:
| Виды свинца | До 500 кг | От 500 кг |
| Свинец | 90 | дог. |
| Свинец кабельный | 80 | дог. |
| Лом АКБ | 45 | дог. |
Нержавеющая сталь:
| Виды нержавейки | До 500 кг | От 500 кг |
|---|---|---|
| Нержавейка 8% | 40 | дог. |
| Нержавейка 10% | 60 | дог. |
Черные металлы и электродвигатели:
| Вид металлолома | До 1000 кг | От 1000 кг |
| Электро двигатели | 40 | - |
| Черный лом | 15 | - |
| Чугун | 15 | - |
| ТБО | 30 | - |
| Стружка (Крупная фракция) | 4 | - |
| Трос | 5 | - |
| Арматура (не габарит) | 5 | - |
| Проволока | 5 | - |
*Мы готовы предоставить более выгодные условия при сдаче цветного металла от 300 кг. "Чёрный" принимается, по указанным ценам.
