Цена на черный лом: 18000 руб / тонна *
Цены на лом цветных металлов:
Металл | *Цена за кг / наличные | Безнал для юр. лиц |
---|---|---|
Медь “блеск” от 1 – 3 мм | 600 | 624 |
Медь “блеск” до 1 мм | 590 | 613 |
Медь “кусок” | 590 | 613 |
Медная “шина” | 590 | 613 |
Медь “масло” | 590 | 613 |
Медь “микс” | 576 | 592 |
Медь луженая | 490 | 510 |
Газовая Колонка | 490 | 509 |
Медная стружка | 490 | 509 |
Латунь | 330 | 343 |
Латунная стружка | 270 | 280 |
Радиаторы (медно-лат) | 320 | 343 |
Бронза | 410 | 426 |
Алюминий “микс” | 102 | 110 |
Алюминий пищевой | 140 | 145 |
Алюминий “шина” | 140 | 151 |
Алюминий профиль | 140 | 151 |
Алюминий эл-тех | 150 | 162 |
Нержавейка 8% | 50 | 54 |
Нержавейка 10% | 70 | 75 |
Свинец | 100 | 110 |
Акб | 47 | 49 |
Эл-двигателя | 30 | 33 |
*Мы готовы предоставить более выгодные условия при сдаче от 500 кг