Засор на Медь:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Медь блеск (от 1 мм до 3 мм) | 0% |
| Медь блеск (до 1 мм) | 0% |
| Медная "Шина" | 0% |
| Медь "Масло" | 5% |
| Медь "Микс" | 2% |
| Медь луженая | 10% |
| Газовая колонка | 15% / 30% |
| Медная стружка | Индивидуально |
Засор на Латунь:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Латунь | 2% |
| Латунная стружка | Индивидуально |
| Радиаторы (Медно-лат.) | 2% |
| Бронза | 1% |
Засор на Кабель:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Кабель силовой в изоляции от 50 квадрата | Разбор образца |
| Кабель в изоляции до 50 квадрата | Разбор образца |
| Кабель телефонка/СБ | Разбор образца |
| Кабель медный (кг, в резине) | Разбор образца |
| Кабель силовой (алюминиевый от 50 квадрата) | Разбор образца |
Засор на Алюминий
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Алюминий (Микс) | 5% |
| Алюминий Пищевой | 3% |
| Алюминий (шина) | 2% |
| Алюминиевый профиль | 2% |
| Электротехнический алюминий | 1% |
| Алюминиевый радиатор | 60% |
| Алюминиевая стружка | от 10% |
Засор на АКБ:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| АКБ (Слитые) | 5% |
| АКБ (Не слитые) | 7% |
Засор на Свинец:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Свинец | 3% / 15% |
| Свинец в кабеле | Разбор образца |
Засор на Нержавейку:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Нержавейка 8% | 1% |
| Нержавейка 10% | 1% |
Засор на Железо:
| Название | Процент засора |
|---|---|
| Черный лом (Сталь) | от 5% до 10% |
| Черный лом (Чугун) | от 5% до 9% |
