Цены
Цена на черный лом 23000 руб/тонна *
Цены на металл
Металл | до 500 кг | от 500 кг | Безнал для Юр. Лиц |
---|---|---|---|
Медь «блеск» от 1 — 4 мм | 555 | Звоните! | 585 |
Медь «блеск» до 1 | 545 | Звоните! | 570 |
Медь «кусок» | 540 | Звоните! | 565 |
Медная «шина» | 540 | Звоните! | 565 |
Медь «масло» | 540 | Звоните! | 565 |
Медь «микс» | 535 | Звоните! | 555 |
Медь луженая | 430 | Звоните! | 450 |
Газовая колонка | 370 | Звоните! | 390 |
Медная стружка | 420 | Звоните! | дог. |
Латунь | 320 | Звоните! | 335 |
Латунная стружка | 240 | Звоните! | дог. |
Радиаторы (медно-лат) | 320 | Звоните! | 335 |
Бронза | 340 | Звоните! | 360 |
Алюминий «микс» | 100 | Звоните! | 105 |
Алюминий пищевой | 110 | Звоните! | 115 |
Алюминий «шина» | 110 | Звоните! | 115 |
Алюминий профиль | 110 | Звоните! | 115 |
Цам | 40 | Звоните! | дог. |
Алюминий эл-тех | 120 | Звоните! | 130 |
Нержавейка 8% | 64 | Звоните! | 68 |
Нержавейка 10% | 84 | Звоните! | 88 |
Свинец | 110 | Звоните! | 115 |
Свинец шиномонтажный | 50 | Звоните! | дог. |
Акб | 54 | Звоните! | 55 |
Эл-двигателя | 35 | Звоните! | дог. |
Черный лом | 23 | — | |
Чугун | 21 | — |
Для уточнения информации по ценам свяжитесь с нами по телефону:
8(962)685-54-15
8(906)257-72-72
Цены на закупку лома в кабеле
Металл | Вид | Цена руб/кг | Безнал для юр.лиц |
---|---|---|---|
Блеск | Сечение > 35 mm | 525 | 525 |
Микс | Телефонка | 470 | 470 |
Медь в масле | Кабель СБ | 470 | 470 |
Сепарация | Сечение < 35 mm | 490 | 490 |
Обжиг | КГ, в резине | 250 | дог. |
Электротех | Сечение > 50 mm | 100 | 100 |
Свинец | 90 | 90 |
На крупные партии лома цена устанавливается в индивидуальном порядке. Обращаем Ваше внимание на то, что металлы являются биржевым товаром, и цена может варьироваться в течение дня. Цены на данном сайте не являются публичной офертой, а являются справочной информацией.