Цены на лом цветных металлов:
Медный лом:
Виды медного лома | На карту | Безнал для юр. лиц |
Медь "Блеск" от 1 до 3 мм | 670 | 690 |
Медь "Тонкий" блеск | 660 | 680 |
Медная Шина | 660 | 680 |
Медь "Масло" | 660 | 680 |
Медь "Микс" | 650 | 670 |
Луженая медь | 580 | 600 |
Газовая колонка | 550 | 560 |
Луженая газ. колонка | 420 | 440 |
Медная стружка | 590 | 610 |
Латунь:
Виды лома латуни | На карту | Безнал для юр. лиц |
Латунь | 400 | 415 |
Латунная стружка | 370 | 380 |
Радиаторы медно-латунные | 400 | 415 |
Бронза | 480 | 500 |
Алюминий:
Виды лома |
На карту | Безнал для юр. лиц |
Алюминий "Микс" | 110 | 117 |
Алюминий "Пищевой" | 170 | 175 |
Алюминий "Шина" | 165 | 170 |
Профиль AD | 165 | 170 |
Электротехнический алюминий | 180 | 185 |
Кабель силовой в изоляции от 50 | 145 | 150 |
Свинец:
Виды свинца | На карту | Безнал для юр. лиц |
Свинец | 110 | 115 |
Свинец кабельный | 95 | 100 |
Лом АКБ | 51 | 53 |
Нержавеющая сталь:
Виды нержавейки | На карту | Безнал для юр. лиц |
---|---|---|
Нержавейка 8% | 65 | 65 |
Нержавейка 10% | 85 | 90 |
Черные металлы и электродвигатели:
Вид металлолома | На карту | Безнал для юр. лиц |
Электро двигатели | 33 | 34 |
Черный лом | 20 | 20,3 |
Чугун | 19 | 19,3 |
*Мы готовы предоставить более выгодные условия при сдаче от 500 кг