Медный лом
Латунь и бронза
Кабель
Алюминий
Черный лом
АКБ
Свинец
Нержавейка
Медный лом
Название | Процент засора |
Медь блеск (от 1 мм до 3 мм) | Без засора |
Медь блеск (до 1 мм) | Без засора |
Медная «Шина» | Без засора |
Медь «Масло» | 5% |
Медь «Микс» | до 2% |
Медь луженая | 10% |
Газовая колонка | 15% |
Медная стружка | Индивидуально |
Латунь и бронза
Название | Процент засора |
Латунь | 1% |
Латунная стружка | Индивидуально |
Радиаторы (Медно-лат.) | 2% |
Бронза | 1% |
Кабель
Название | Процент засора |
Кабель силовой в изоляции от 50 квадрата | Разбор образца |
Кабель в изоляции до 50 квадрата | Разбор образца |
Кабель телефонка/СБ | Разбор образца |
Кабель медный (кг, в резине) | Разбор образца |
Кабель силовой (алюминиевый от 50 квадрата) | Разбор образца |
Алюминий
Название | Процент засора |
Алюминий (Микс) | 5% |
Алюминий Пищевой | 3% |
Алюминий (шина) | 2% |
Алюминиевый профиль | 2% |
Электротехнический алюминий | 1% |
Алюминиевый радиатор | 60% |
Алюминиевая стружка | от 10% |
Черный лом
Название | Процент засора |
Черный лом (Сталь) | от 5% до 9% |
Черный лом (Чугун) | от 5% до 9% |
АКБ
Название | Процент засора |
АКБ (Слитые) | 3% |
АКБ (Не слитые) | 5% |
Свинец
Название | Процент засора |
Свинец | 3% |
Свинец в кабеле | Разбор образца |
Нержавейка
Название | Процент засора |
Нержавейка 8% | 1% |
Нержавейка 10% | 1% |